Berikut adalah judul skripsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
nb : untuk mempermudah pencarian, silakan Ctrl+F dan ketikan keyword judul skripsi yang anda cari.
JUDUL SKRIPSI | BULAN-TAHUN | |
1 | Aplikasi Metode Fuzzy-Two Step Filter untuk Mereduksi Impulse Noise pada Citra Bertipe RGB | Jan-14 |
2 | Analisis Pengaruh Antara Sel Imun terhadap Sel Kanker pada Model Terapi Gen dalam Pengobatan Penyakit Kanker | Jan-14 |
3 | Ruang Metrik Fuzzy dan Sifat-sifatnya | Jan-14 |
4 | Analisis Metode Generalized Two Stage Ridge Regression (GTR) untuk Mengatasi PelanggaranMultikolinearitas dan Autokolerasi Beserta Aplikasinya | Jan-14 |
5 | Bifurkasi pada Model SIR dengan Laju Penularan Bilinear | Feb-14 |
6 | Pengendalian Gerak Satelit dengan Menggunakan Metode Linear Quadratic Regulator (LQR) | Feb-14 |
7 | Peramalan Kasus Demam Berdarah di DI Yogyakarta dengan Metode Radial Basis Function Neural Network (RBFNN) | Feb-14 |
8 | Klasifikasi Stadium Kanker Paru dari Citra Foto Toraks Menggunakan Model Recurrent Neuro Fuzzy | Feb-14 |
9 | Klasifikasi Stadium Kanker Kolon Menggunakan Recurrent Neural Network | Feb-14 |
10 | Klasifikasi Stadium Kanker Payudara dari Citra Mammografi Menggunakan Fuzzy Neural Network | Feb-14 |
11 | Diagnosa Kanker Paru-paru Menggunkaan Model Fuzzy | Feb-14 |
12 | Aplikasi Model Fuzzy untuk Diagnosa Kanker Darah (Leukimia) | Feb-14 |
13 | Aplikasi Model Fuzzy untuk Klasifikasi Penyakit Jantung | Feb-14 |
14 | Aplikasi Model Fuzzy untuk Prediksi Harga CPO | Feb-14 |
15 | Penentuan Harga Opsi Saham Tipe Eropa dengan Pembagian Dividen Menggunakan Constant Elasticity of Variance (CEV) | Feb-14 |
16 | Mengukur Tingkat Kesiapan Penerapan E-Learning di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah di Kota Yogyakarta | Feb-14 |
17 | Efektivitas Metode Sequential Invention dan Metode Nearest Neighbour dalam Penentuan Rute Kendaraan Pengangkut Sampah di Kota Yogyakarta | Mar-14 |
18 | Peramalan Harga Emas Menggunakan Feed Forward Neural Networks dengan Algoritma Backpropagation | Mar-14 |
19 | Analisis Conjoint dengan Metode Choice Based Conjoint Menggunakan Estimasi Regresi Logistik Ordinal | Mar-14 |
20 | Model Antrian Waktu Tunggu Kendaraan di Persimpangan Lampu Lalu Lintas Condong Catur dengan Compound Poisson Arrivals dan Memperhatikan Sisa Antrian Sebelumnya | Mar-14 |
21 | Aplikasi Bimbingan Tugas Akhir Skripsi Online Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta | Mar-14 |
22 | Perancangan Sistem Informasi Laboratorium Komputer Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta | Mar-14 |
23 | Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa pada Unit Bimbingan Konseling (Studi Kasus SMP Negeri 2 Mlati) | Mar-14 |
24 | Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Hasil Belajar Siswa SMP Berbasis Kurikulum 2013 | Mar-14 |
25 | Siistem Penunjang Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta dengan Metode AHP dan Topsis | Mar-14 |
26 | Metode Robust Kriging dan Penerapannya pada Data Geostatistika | Mar-14 |
27 | Portofolio Valuta Asing dan Emas Menggunakan Metode Mean Absolute Deviation (MAD) | Mar-14 |
28 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan UNY | Mar-14 |
29 | Analisis Cluster dengan Average Linkage Method dan Ward’s Method untuk Data Nasabah Asuransi | Mar-14 |
30 | Bidang Empat-Bidang Empat dan Sifatnya | Mar-14 |
31 | Segitiga Bola-Segitiga Bola yang Terbentuk Akibat Terbentuknya Sebuah Segi Empat Bola pada Sebuah Bola | Mar-14 |
32 | Penerrapan Max-Min Ant System untuk Mencari Rute Terpendek Jalur Trans Jogja | Mar-14 |
33 | Aplikasi Aljabar Min-Plus untuk Mengamankan Informasi Rahasia | Mar-14 |
34 | Keterbalikan Matriks Atas Aljabar Max-Plus | Mar-14 |
35 | Quick Count Menggunakan Metode Scoring untuk Prediksi Pemilukada Kabupaten Klaten | Apr-14 |
36 | Efektivitas Algoritma Simulated Annealing dan Large Neighborhood Search dalam Penyelesaian Pickup and Delivery Vehicle Rputing Problem with Time Windows | Apr-14 |
37 | Penerapan Aljabar Max-Plus dalam Pengamanan Informasi Rahasia | Apr-14 |
38 | Analisis Peramalan Penumpang Api Jabodetabek Menggunakan Metode Intervensi Multiinput Fungsi Step dan Pulse | Apr-14 |
39 | Aplikasi Neural Network Algoritma BackPropagation pada Views untuk Optimalisasi Portofolio Menggunakan Model Black Litterman | Apr-14 |
40 | Sistem Hasil Kali Persamaan Diferensial Otonomus pada Bidang | Apr-14 |
41 | Metode Partial Least Square (PLS) dan Principal Component Regression (PCR) untuk Mengatasi Multikolinearitas pada Regresi Linear Berganda dan Aplikasinya pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM Kabupaten Sleman | Apr-14 |
42 | Efektivitas Algoritma Simulated Annealing dan Large Neighborhood Search dalam Penyelesaian Pickup and Delivery Vehicle Rovling Problem With Time Windows | Apr-14 |
43 | Meta Analisis dengan Effect Size Odds Ratio dan Aplikasinya pada Efek Terapi Beta-Blocker untuk Pasien Gagal Jantung | Apr-14 |
44 | Model Generalized Autoregressive Conditional Heterostedasticity in Mean (GARCH-M) dan Penerapannya pada Data Saham LQ 45 | Apr-14 |
45 | Aplikasi Regresi Spasial untuk Pemodelan Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah | Apr-14 |
46 | Optimasi Perencanaan Produksi dengan Metode Lexicographic Goal Programming di An Nuur Herbal Indonesia | Apr-14 |
47 | Optimisasi Perencanaan Produksi Aneka Kue Bolu di Home industry “TOMMY CAKE” dengan Menggunakan Metode De Novo Programming | Apr-14 |
48 | Penyusunan Jadwal Ujian Akhir Semester dengan Algoritma Matematika di Program Studi Bahasa dan Sasttra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta | Apr-14 |
49 | Analisis Perbandingan Regresi Robust Estimasi-M Huber dan Estimasi-S dalam Mengatasi Outlier | May-14 |
50 | Aplikasi LCAPM pada Portofolio Saham Konvensional dan Saham Syariah | May-14 |
51 | Rancangan Crossover 2 Periode | Jun-14 |
52 | Evaluasi Penerapan E-Learning Readiness di Madrasah Aliyah Negeri Kota Yogyakarta | Jul-14 |
53 | Pengukiuran Kesiapan E-Learning di Sekolah Menengah Atas BOPKRI di Kota Yogyakarta | Jul-14 |
54 | Aplikasi Model Goal Programming untuk Optimisasi Produksi Aksesoris | Jul-14 |
55 | Pendekatan Column Generation dalam Penyusunan Jadwal Ujian di Universitas | Jul-14 |
56 | Penerapan Matriks Laplacian pada Perhitungan Banyaknya Pohon Perentang pada Graf Tripartisi Lengkap | Jul-14 |
57 | Analisis Survival untuk Data Kejadian Bentang dengan Pendekatan Cox Stratifikasi Model PWP-Gaptime | Jul-14 |
58 | Rancangan Crossover Tiga Periode dengan Dua Perlakuan | Jul-14 |
59 | Perbandingan Penaksir Koplan-Meier dan Bayesian pada Analisis Tahan Hidup Penderita Kanker Paru | Jul-14 |
60 | Pemodelan Spasial dengan Pendekatan Geographically Weighted Poisson Regression dan Penerapannya | Jul-14 |
61 | Peramalaan Indek Saham Syariah Indonesia (ISSI) Menggunakan Model Backpropagation Neural Network dan Radial Basis Function Neural Network | Aug-14 |
62 | Penyelesaian Program Non Linear dengan Metode Kuadratik pada Portofolio Saham | Aug-14 |
63 | Aplikasi Algoritma Koloni Lebah dalam Pendistribusian Hasil Produksi UKM Kerupule Methuk | Aug-14 |
64 | Penyelesaian Pemrograman Non Linear Menggunakan Pendekatan Separable Programming untuk Bakpia Eny | Aug-14 |
65 | Analisis Jejaring Sosial dengan Graf Berarah pada Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta | Sep-14 |
66 | Efektivitas Teknik Pembelajaran Two Stay-Two Stray (TS-TS) Ditinjau dari Kemampuan Komunikasi Matematis dan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis pada Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 2 Wonosar | Nov-14 |
67 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pendekatan Problem Posing pada Materi Persamaan Kuadrat untuk Siswa SMP Kelas VIII | Dec-14 |
68 | Efektivitas Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Saintifik melalui Model Kooperatif Tipe NHT Di Tinjau dari Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kalasan | Dec-14 |
69 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan Setting Pembelajaran Kooperatif Tipe JIGSAW Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis dan Prestasi Belajar Matematika Kelas XI IPA SMA | Dec-14 |
70 | Pelaksanaan Penilaian Autentik alam Pembelajaran Matematika di SMK Negeri 1 Salam Kabupaten MAgelang | Dec-14 |
71 | Mengidentifikasi Miskonsepsi Siswa Terhadap Materi Geometri pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Punggelan | Dec-14 |
72 | Model Penyebaran Penyakit Tuberkulosis Tervaksinasi dengan Penyebaran Exogenous Reinfertion | Dec-14 |
73 | Aplikasi Model Fuzzy Wavelet untuk Memprediksi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat | Dec-14 |
74 | Klasifikasi Kecamatan di Kabupaten Sleman Berdasarakan FaktaKesejahteraan Sosial dengan Pendekatan Analisis Diskriminan Ganda | Jan-15 |
75 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merk “Honda” di Kabupaten Sleman Analisis Faktor Exploratory Type-R | Jan-15 |
76 | Aplikasi Algoritma Hybrid Fuzzy Floyd Warshall untuk Optimasi Eute Pengangkutan Sampah di Kota Magelang | Jan-15 |
77 | Bifurkasi pada Sistem Dinakmik dari Model Penyebaran Virus Hepatitis C | Jan-15 |
78 | Pengembangan Permainan Papan Back to Planet Aritmatika sebagai Media Latihan Operasi Hitung Matematika | Jan-15 |
79 | Analisis Jackknife Ridge Regression (JRR) untuk Mengatasi Multikolinearitas dan Penerapannya pada Data Jumlah Uang yang Beredar | Jan-15 |
80 | Klasifikasi Kanker Kolon Menggunakan Kombinasi dari Model Recurrent Neuro Fuzzy dan memolani | Jan-15 |
81 | Klasifikasi Kanker Serviks Menggunakan Model Neuro Fuzzy Backpropagation dan Sugeno | Jan-15 |
82 | Penyelesaian VRPTW Menggunakan Algoritma Sweep untuk Distribusi Surat Kabar KR | Jan-15 |
83 | Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Pernafasan pada Manusia berbasis Web | Jan-15 |
84 | Sistem Pakar Pembagian Harta Waris berbasis Android dengan Metode Forward Chaining | Jan-15 |
85 | Analisis Jejaring Sosial dengan Graf Berarah pada PT Angkasa Pura I Yogyakarta | Jan-15 |
86 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pembelajaran dengan Pendekatan Saintific Berbasis Problem Based Learning pada Materi Transformasi Kelas VII SMP | Jan-15 |
87 | Efektivitas Pendekatan Metakognitif dalam Pembelajaran Matematika terhadap Kemampuan Siswa SMP | Jan-15 |
88 | Keefektifan Pendekatan Saintifik Berorientasi Masalah Open Ended dalam Pembelajaran Matematika Ditinjau dari Kemampuan Berfikir Kreatif dan Rasa Ingin Tahu Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 2 Wates | Jan-15 |
89 | Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) pada Materi Perbandingan Menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) bagi Siswa SMP Kelas VIII Sesuai Kurikulum 2013 | Jan-15 |
90 | Efektivitas Penerapan Pembelajaran Problem Solving dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP Kelas VII | Jan-15 |
91 | Pengaruh Pendekatan Mathematics Realistics Education (RME) dalam Setting Pembelajaran kooperatif Tipe THINK PAIRS SHARE (TPS) terhadap Kemampuan Literasi Matematis Siswa SMP | Jan-15 |
92 | Efektivitas Pembelajaran Kooperatif Teknik Change of Pairs (Bertukar Pasangan) Ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMP N 1 Kasihan | Jan-15 |
93 | Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif teknik Make A Match Ditinjau dari Keterampilan Sosial dan Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP | Jan-15 |
94 | Efektivitas Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Purbalingga | Jan-15 |
95 | Efektivitas Pembelajaran Matematika Realistik dalam Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP | Jan-15 |
96 | Efektivitas Pendekatan Open-Ended dalam Setting Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divissions (STAD) Ditinjau dari Kemampuan Berikir Kritis Matematis Siswa Kelas VIII SMP | Jan-15 |
97 | Studi Komparasi Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Kontekstual dan Saintifik terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP VIII | Jan-15 |
98 | Pengembangan Bahan Ajar dengan Pendekatan Kontekstual pada Pokok Bahasan Kubus dan Balok untuk Memfasilitasi Kemampuan Koneksi Matematis dan Pemecahan Masalah Siswa Kelas VIII SMP 155 Jatisurno | Jan-15 |
99 | Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) pada Materi Geometri untuk Siswa SMA Kelas X | Feb-15 |
100 | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Multimedia Pembelajaran Interaktif dengan Pendekatan Kontekstual pada Materi Aritmatika Sosial untuk Siswa Smp Kelas VII | Feb-15 |
101 | Pengembangan E-Comic Pembelajaran Berbasis Contextual Teaching And Learning dalam Pembelajaran Matematika Materi Aritmatika Sosial Kelas VII SMP | Feb-15 |
102 | Efektivitas Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Saintifik Berbasis teori Kecerdasan Majemuk Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kemampuan Belajar Siswa SMP Kelas VIII | Feb-15 |
103 | Pengembangan Game “Legenda Batu Mitos” Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Guided Inquiry pada Materi Segiempat dan Segitiga untuk Siswa Smp Kelas VII | Feb-15 |
104 | Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan Menggunakan Pendekatan Penemuan Terbimbing Berorientasi pada Kemampuan Pemecahan Masalah Materi Perbandingan Kelas VIII SMP | Feb-15 |
105 | Efektivitas Pembelajaran Matematika Melalui Pendekatan Problem Posing Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kepercayaan Diri Siswa SMA | Feb-15 |
106 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran pada Materi Segiempat dan Segitiga Kelas VII SMP | Feb-15 |
107 | Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project dengan Metode Two Stay Two Stray Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa di Kelas VII SMP N 1 Tawangmangu | Feb-15 |
108 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Model Pembelajaran Group Investigation Materi Aritmatika Sosial untuk Siswa Kelas VII SMP | Feb-15 |
109 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah pada Materi Peluang untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP Kelas VIII | Feb-15 |
110 | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadap Kemampuan Komunikasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Taman Dewasa Taman Siswa Yogyakarta | Feb-15 |
111 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik Berbasis Problem Based Learning pada Materi Aritmatika Sosial dan Perbandingan untuk Siswa Kelas VII yang Berorientasi pada Kemandirian Belajar dan Prestasi Belajar | Feb-15 |
112 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Turunan untuk Siswa SMA Kelas XI Semester II | Feb-15 |
113 | Efektivitas Pembelajaran Saintifik dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay-Two Stray (TS_TS) dan Think Pair Square (TPS) Ditinjau dari Komunikasi Matematis Peserta Didik Kelas VII SMP | Feb-15 |
114 | Diagnosis Kanker Serviks Menggunakan Metode Recurrent Neural Network Berbasis Graphical User Interface (GUI) | Feb-15 |
115 | Klasifikasi Kanker Kolon Menggunakan Kombinasi Algoritma Backpropagation dan Fuzzy Memolani. | Feb-15 |
116 | Optimal Kontrol Model SIR terhadap Penyakit Cholera dengan Vaksinasi pada Populasi Tertutup. | Feb-15 |
117 | Aplikasi Augmented Reality untuk Pembuatan Katalog Tempat Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Objek Tiga Dimensi. | Feb-15 |
118 | Efektivitas Penyelesaian Model Nonlinear Menggunakan pendekatan Quadratic Programming dan Separable Programming pada Optimasi Biaya Produksi di Industri Bakpia | Feb-15 |
119 | Model Fuzzy Neural Network untuk Memprediksi Kedatangan Wisatawan Mancanegara di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta | Feb-15 |
120 | Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode AHP untuk Memilih Objek Wisata Kabupaten Kulon Progo | Feb-15 |
121 | Global-ridge Regression untuk Meramalkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia melalui Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta dengan Model Radial Basis Function Neural Network (RBFNN) | Feb-15 |
122 | Analisis Data Miring untuk Prediksi Sisiwa Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Menggunakan Metode Algoritma Naive Bayes | Feb-15 |
123 | Pengembangan Aplikasi Sistem Pakar untuk Analisis Kepribadian dan Minat Bakat Menggunakan Metode Forward Chaining | Feb-15 |
124 | Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Ruang Bagian Urusan Kepegawaian dan Perlengkapan (UKP) (Studi Kasus FMIPA UNY) | Feb-15 |
125 | Model Radial Basis Function Neural Network (RBFNN) untuk Klasifikasi Stadium Kanker Kolorektal | Feb-15 |
126 | Regresi Spline dan Methode Theil dalam Memodelkan Hubungan Inflasi terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia | Feb-15 |
127 | Analisis Model Epidemik MSEIR pada Penyebaran Penyakit Tuberkulosis Anak dengan Adanya Multi Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) | Feb-15 |
128 | Analisis Model Penyebaran Penyakit AIDS dengan Treatment dan Penularan Vertikal | Feb-15 |
129 | Kombinasi Metode Stepwise dan Model Fuzzy untuk Klasifikasi Stadium Kanker Serviks | Feb-15 |
130 | Diagnosa Penyakit Jantung Koroner Menggunakan Metode Sistem Fuzzy Sugeno | Feb-15 |
131 | Aplikasi Sistem Fuzzy Menggunakan Dekomposisi Nilai Singular pada Diagnosis Kanker Payudara | Feb-15 |
132 | Pengendalian Hama Tikus untuk Meningkatkan Produksi Padi | Feb-15 |
133 | Analisis Survival Kejadian Berulang Tidak Identik dengan Model Cox Stratifikasi PWP-Total Time pada Kasus Kekambuhan AIDS (Aquired Immunodeficiency Syndrome) | Feb-15 |
134 | Penerapan Model Regresi Cox Proportional Hazard dengan Menggunakan Pendekatan Efron terhadap Kejadian Bersama pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas | Feb-15 |
135 | Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Jenis Batik dengan Ragam Hias Geometris | Feb-15 |
136 | Aplikasi Algoritma Apriori pada Teknik Association Rules untuk Mengetahui Hubungan Antara Data Masuk Mahasiswa dan Tingkat Kelulusan Mahasiswa | Feb-15 |
137 | Model Regresi Linier Multivariant | Feb-15 |
138 | Penilaian Tingkat Kesehatan Bank di Indonesia dengan Logika Fuzzy | Feb-15 |
139 | Koset BCH (2^m, 8) Berbobot 4 dengan m Genap | Feb-15 |
140 | Analisis Bifurkasi pada Skalar Mapping | Mar-15 |
141 | Rancangan Fractional Factorial (FF) 3^k-p dan penggunaan Metode Fang Untuk Mengidentifikasi Faktor Signifikan pada Studi Kasus Perkecambahan Tanaman Bayam Merah (Amarantus tricolor L) | Mar-15 |
142 | Sifat dan Karateristik Kode Reed-Solomon Beserta Aplikasinya pada Steganography | Mar-15 |
143 | Kekonvergenan pada Barisan Fungsi | Mar-15 |
144 | Analisis Kualitas Air Sumur di Yogyakarta dengan Model Fuzzy | Mar-15 |
145 | Optimisasi Perencanaan Produksi “Bakpia 715 Annur” Model De Novo Programming Menggunakan Pendekatan Goal Programming | Mar-15 |
146 | Analisis ………. Metode Full-Profile dan Metode Linier untuk Mengetahui Referensi Konsumen terhadap Tingkat Kepuasan Pembelian Laptop | Mar-15 |
147 | Aplikasi Program Linier Multi Tujuan untuk Optimalisasi Investasi Portofolio Satuan | Mar-15 |
148 | Model Goal Programming untuk Penjadwalan Perawat di Rumah Sakit Ghrasia Yogyakarta | Mar-15 |
149 | Analisa Simpang Samirono-UNY dengan Menggunakan Celullar Automata | Mar-15 |
150 | Analisis Intergradien dalam Rancangan Simple-Lattice pada Seleksi Famili Jagung untuk Memperoleh Varietas Unggul | Mar-15 |
151 | Analisis Modified Unbased Ridge Regression (MURR) untuk Mengatasi Multikolinearitas dan Aplikasinya pada Penerimaan Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta | Mar-15 |
152 | Koefisien Korelasi Somers’D dan Aplikasinya | Mar-15 |
153 | Optimisasi Jam Kerja Karyawan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sagan Yogyakarta dengan Teori Antrian Multy Chanel | Mar-15 |
154 | Pareto Optimal untuk Model Multiobjective Linier Programming dan Aplikasinya di Bidang Pertanian | Mar-15 |
155 | Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif dengan Penerapan Model Pembelajaran Visual Auditori dan Kinestetik (VAK) pada Materi Segiempat untuk Siswa SMP | Mar-15 |
156 | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Edutainment pada Materi Aljabar untuk Siswa SMP Kelas VII | Mar-15 |
157 | Pengaruh Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) terhadap Pemahaman Konsep Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Muntilan Magelang Jateng pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Mar-15 |
158 | Pengembangan Multimedia Interaktif dengan Pendekatan Saintifik Berbasis Problem Based Learning pada Materi Aritmatika Sosial untuk Siswa SMP Kelas VII | Mar-15 |
159 | Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran Matematika Ditinjau dari Prestasi dan Kemandirian Belajar Siswa | Mar-15 |
160 | Efektivitas Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted individualization (TAI) dan Group Investigation (GI) Ditinjau dari Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi SMK N 1 Wonosari | Mar-15 |
161 | Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Bangun Datar dan Bangun Ruang Berbasis Android | Mar-15 |
162 | Analisis Portofolio Saham Syariah Jakarta Islamic Index Menggunakan Model Black Litterman | Mar-15 |
163 | Encoding dan Decoding kode BCH (Bose Chaudhuri Hocquenghem) untuk Transmisi Data Menggunakan Algoritma Berlekamp Massey dan Chien Search | Mar-15 |
164 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pendekatan Problem Solving untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa SMP Kelas VIII | Apr-15 |
165 | Sistem Informasi Barang Persediaan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Apr-15 |
166 | Penerapan Analisis Regresi Non Parametrik Spline Faktor-faktor yang Mempengaruhi Presentase Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo | Apr-15 |
167 | Efektivitas Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Kelas XI SMA | May-15 |
168 | Perhitungan Dana Pensiun Berdasarkan Gender Menggunakan Metode Projected Unit Credit dan Individual Level Premium | May-15 |
169 | Model Matematika dari penyakit Cikungunya dengan Adanya Pemakaian Obat Nyamuk | May-15 |
170 | Analisa Kualitas Beras Bersubsidi Berdasarkan Butir Kering, Derajat Sosok, Butir Patah dan Butir Menir Melalui Pengolahan Citra Digital | May-15 |
171 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Pendidikann Matematika Realistik Indonesia (PMRI) untuk Pencapaian Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas VIII SMP IT Abu Bakar Yogyakarta | Jun-15 |
172 | Algoritma Genetik dengan Trurcation Selection dalam Menyelesaikan Optimasi Rute Pendistribusian Barang di PT Fastrata Buana Yogyakarta | Jun-15 |
173 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi Persamaan Garis Lurus Kelas VIII SMP | Jul-15 |
174 | Pengembangan Soal Matematika untuk Mengukur Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA | Jul-15 |
175 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran (RPP dan LKS) pada Materi Rumus-Rumus Segitiga Menggunakan Model Penemuan Terbimbing untuk Siswa SMA Kelas XI | Jul-15 |
176 | Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berbantuan Software Winseorn dengan Pendekatan Inquiry untuk Siswa SMP Kelas VII pada Materi Garis dan Sudut | Jul-15 |
177 | Pengaruh Metode Pembelajaran Flipped Classroom terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Di Kota Yogyakarta | Aug-15 |
178 | Analisis Model Antrian dengan Working Vacation pada Pola Kedatangan Berkelompok (Batch Arrival) Satu Server | Aug-15 |
179 | Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Poin Share (TPS) dan Spontaneous Group Discussion (SGD) dengan Pendekatan Saintifik Ditinjau dari Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X MAN di Yogyakarta | – |
180 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Teori Variasi pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear untuk SMA Kelas X | _ |
181 | Penyelesaian Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) Metode Saving Matrix, Sequential Insertion dan Nearest Neighbour | – |
182 | Efektivitas Metode Clarke and Wright Savings dan Nearest Neighbour dalam Pengoptimalan Rute Multiple Depot Vehicle Routing Problem with Time Windows dan Aplikasinya oada Pengiriman di KFC | Sept-15 |
183 | Penggunaan Metode Fang untuk Mengidentifikasi Faktor Signifikan pada Rancangan Faktorial Fraksional 3^k-r (Studi Kasus Perkecambahan) | Okt-15 |
184 | Jenis-jenis Segilima-bola dan Sifat-sifatnya | Nov-15 |
185 | Tinjauan Kasus Khusus Persamaan Panas Dimensi Satu Secara Analitik | Nov-15 |
186 | Penyelesaian Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) Metode Saving Matrix, Sequential Insertion dan Nearest Neighbour | – |
187 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematik Berbasis Pendekatan Kontekstual pada Materi Logika untuk SMA Kelas X | Nov-15 |
188 | Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif “Petualangan Gatotkaca” Berbasis Pendekatan Kontekstual pada Materi Geometri untuk Siswa SMP Kelas VII | Nov-15 |
