Kita menjadi bijak bukan karena masa lalu, tetapi karena tanggung jawab akan masa depan.
Assalamua’alaikum Wr Wb
Alhamdulillahhirrobil’alamin. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya dunia dan diberikan nikmat sehat.
Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendaftar sebagai Panitia Studi Laboratorium Matematika 2019. Dengan mengucap bismillahhirrohmannirrohim, berikut ini adalah daftar Panitia Studi Laboratorium Matematika 2019
Steering Comite | Muhammad Nur Daim Ma’sum | Matematika B ’17 |
Ketua Pelaksana | Taqiyudin Muhammad Khalil | Matematika B ’18 |
Wakil Ketua Pelaksana | Aurora Grachiella Geraldine | Pendidikan Matematika D ’18 |
Sekretaris | Devi Nurul Amalia | Matematika B ’18 |
Bendahara | Rizqia Rosyada | Pendidikan Matematika D ’18 |
Koord. Sie. Acara | Evi Fauziyari | Statistika G ’18 |
Staff Sie. Acara | Maghfiroh Izza Maulani | Pendidikan Matematika A ’18 |
Hasna Elfreda Sani | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Desy Ratna Listy P | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Indah Cahyaningsih | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Adi Setiawan | Statistika G ’18 | |
Syaifullah Yusuf Ramadhan | Statistika G ’18 | |
Koord. Sie. P3K | Alvida Yovi Mileniantika | Matematika B ’18 |
Staff Sie. P3K | Rahma Ardianti | Matematika E ’18 |
Abdul Wafa Al Muwahid | Matematika E ’18 | |
Anggit Dwi Rahmawati | Matematika E ’18 | |
Muh Rian Dwianto | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Retno Damayanti | Statistika G ’18 | |
Binti Luthfiyaturrohmah Aj | Statistika G ’18 | |
Koord. Sie. K2 | Agustian Arditya Pratama | Matematika B ’18 |
Staff Sie. K2 | Jody Ariansyah | Matematika E ’18 |
Afriady Gunandi | Statistika G ’18 | |
Andriati Langiran | Statistika G ’18 | |
Risma Arifa Dewi | Pendidikan Matematika D ’18 | |
Koord. Sie. PDF | Fahmi Syafa’at | Pendidikan Matematika D ’18 |
Staff Sie. PDF | Annida Rizkiyana | Matematika B ’18 |
Mayang Intan Safitri | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Fitri Nur Aini | Pendidikan Matematika D ’18 | |
Nabela Arning Pravista | Matematika E ’18 | |
Mukhamad Syaiful Anwar | Statistika G ’18 | |
Koord. Sie. Operasional | Ndaru Wicaksono Aji | Statistika G ’18 |
Staff Sie. Operasional | Annisa Larasati | Matematika B ’18 |
Pratiwi Sudirman | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Ana Putri Rahayu | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Hapsari Wikan Pangastuti | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Yusuf Rahmat S | Pendidikan Matematika D ’18 | |
Novia Diah Ernawati | Matematika E ’18 | |
Hanan Albarr | Statistika G ’18 | |
Koord. Sie. Humas | Farchany Ahmad | Pendidikan Matematika D ’18 |
Staff Sie. Humas | Indah Dwi Lestari | Pendidikan Matematika A ’18 |
Benedicta Sekar Pangesti | Pendidikan Matematika A ’18 | |
Salma Kurnia Haq | Pendidikan Matematika A ’18 | |
Febrian Alvry Prasetya | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Annisa Puspitaningrum | Pendidikan Matematika D ’18 | |
Alya Firdaus Pratiwi | Matematika E ’18 | |
Koord. Sie. Kerohanian | Itsna Shalihatus Sabila | Pendidikan Matematika C ’18 |
Staff Sie. Kerohanian | Intan Ghaniswari | Pendidikan Matematika A ’18 |
Muhammad Alif Laam Miim | Matematika B ’18 | |
Suci Pawening Gati | Pendidikan Matematika D ’18 | |
Nusyrotus Sa’adah | Statistika G ’18 | |
Dave Prihadi Nagogo R | Statistika G ’18 | |
Koord. Sie. Outbond | Subkhan Hikmah Fitri | Statistika G ’18 |
Staff Sie. Outbond | Adelia Damayanti | Matematika B ’18 |
Dewi Kartika Eningtyas K | Matematika B ’18 | |
Raden Ajeng Syarifah N.A.A.S | Matematika B ’18 | |
Abida Rafika | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Anggit Kuncoro Aji | Pendidikan Matematika D ’18 | |
Nur Yuthi’ Lathifah | Matematika E ’18 | |
Koord. Sie. Konsumsi | Afifatul Muslimah | Pendidikan Matematika A ’18 |
Staff Sie. Konsumsi | Viera Setya Damayanti | Matematika B ’18 |
Wiwit Wahyuningsih | Matematika E ’18 | |
Ryan Sidiq Permana | Statistika G ’18 | |
Hanezsya Camila Ibrahim | Statistika G ’18 | |
Qatrunnada Azkia | Statistikq G ’18 | |
Nova Aditya Putri | Statistika G ’18 | |
Koord. TIM Kreatif | Sarah Indira | Matematika E ’18 |
Staff TIM Kreatif | Isti’atun Dwi Khasanah | Matematika B ’18 |
Anggun Gestiani | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Sharon Tade Ly | Pendidikan Matematika D ’18 | |
Michael Advent Galih S | Matematika E ’18 | |
Almaida Nuring Cahyani | Matematika E ’18 | |
Koord. Kesekretariatan | Tsabita Nurul Izza | Pendidikan Matematika C ’18 |
Staff Kesekretariatan | Reni Yulianti | Matematika B ’18 |
Veni Rizki L | Matematika B ’18 | |
Nabila Nurul Imani | Matematika B ’18 | |
Rifka Shafrina | Matematika B ’18 | |
Alifah Nur Hanifah | Matematika B ’18 | |
Annisa Fatma Kurnia | Pendidikan Matematika C ’18 | |
Zulfa Safina Ibrahim | Statistika G ‘ 18 | |
Salsa-Billa Syahida A | Statistika G ’18 | |
Koord. Pemandu | Nurdina Hasna Nafisa Almarza | Pendidikan Matematika International ’17 |
Staff Pemandu | Priska Wahyuni | Pendidikan Matematika A ’17 |
Ahmad Bazuri | Pendidikan Matematika C ’17 | |
Saka Aji Pangestu | Pendidikan Matematika A ’17 | |
Tessya Mutiara Dewi | Matematika B ’17 | |
Choirunnisa Prilya Maulani | Matematika B ’17 | |
Alifatin Wahyu Ardyaning Tyas | Matematika B ’17 | |
David Setiawan | Matematika B ’17 | |
Firdah Nur Aeni | Matematika B ’17 | |
Fitria Ratna Sari Dewi | Pendidikan Matematika C ’17 | |
Khusnul Wahida | Pendidikan Matematika C ’17 | |
Maulia Pratiwi | Pendidikan Matematika C ’17 | |
Salsabila Nadifah Fitriani | Pendidikan Matematika C ’17 | |
Annies Al Achyar | Pendidikan Matematika C ’17 | |
Mohamad Fausi | Matematika E ’17 | |
Yuli Nur Anisa | Matematika E ’17 | |
Fathiyyah Zulfi Hasnu | Matematika E ’17 | |
Eva Cristyani Br Tarigan | Matematika E ’17 | |
Genta Maulana Mustofa | Pendidikan Matematika International ’17 | |
Tanti Fibrianti | Pendidikan Matematika International ’17 | |
Ninda Karisa | Pendidikan Matematika International ’17 |
.