PENGUMUMAN PANITIA STUDI LABORATORIUM MATEMATIKA (SLM) 2024
No | Nama Lengkap | Kelas |
1. | Abidah Ardelia Nurtin | Pendidikan Matematika A 23 |
2. | Achmad Nuril Dimas Effendy | Matematika B 23 |
3. | Adinda Nur Ramadhani | Pendidikan Matematika D 23 |
4. | Adrean Indraprasetya | Matematika B 23 |
5. | Afanin Daniya | Matematika B 23 |
6. | Agung Dwi Purnomo | Pendidikan Matematika D 23 |
7. | Ahmad Nabil Mubarok | Pendidikan Matematika C 23 |
8. | Aifa Maladina Ulya | Matematika B 23 |
9. | Ajeng Ranaya Syah | Statistika G 23 |
10. | Alfi Nur Azumah | Matematika B 23 |
11. | Alivia Dalakumari | Matematika B 23 |
12. | Alya Putri Medilasari | Matematika B 23 |
13. | Amalia Destha Pranandari | Matematika E 23 |
14. | Amelia Fadilah | Pendidikan Matematika D 23 |
15. | Amellia Dinarti Hartanto | Pendidikan Matematika D 23 |
16. | Amir Dwi Cahya | Matematika E 23 |
17. | Anantasya Asmarani Batudawati | Pendidikan Matematika D 23 |
18. | Angelia Yuflih Pambayun | Statistika G 23 |
19. | Annelys Aurelia Silalahi | Statistika G 23 |
20. | Annisa Zastriane Puspaningrum | Pendidikan Matematika D 23 |
21. | Ardan Andhirta | Matematika E 22 |
22. | Arnesta Difa Refanda | Matematika E 22 |
23. | Aulia Najmina Nugrahani | Statistika G 22 |
24. | Aulia Pramesta Justin Arlindo | Pendidikan Matematika A 22 |
25. | Benedictus Deni Kurniawan | Pendidikan Matematika C 23 |
26. | Chintya Wijayanti | Matematika E 22 |
27. | Daniel Bara Pranata | Matematika E 23 |
28. | Davina Safa Felisa | Matematika E 23 |
29. | Dea Lova | Pendidikan Matematika C 23 |
30. | Desvika Kristia Sari | Statistika G 23 |
31. | Devi Roslidyanti | Statistika G 23 |
32. | Diva Nagita | Matematika B 23 |
33. | Dwi Retno Agustina | Pendidikan Matematika C 22 |
34. | Dyah Ayu Agustina | Matematika B 23 |
35. | Dyah Ayu Alya Ramadhani | Matematika B 22 |
36. | Elma Noor Salmah | Pendidikan Matematika A 23 |
37. | Elsya Anggraini | Statistika G 23 |
38. | Elviana Eka Putri | Matematika E 23 |
39. | Enggar Respati | Statistika G 23 |
40. | Falih Rendragraha Eka Pramudita | Matematika E 23 |
41. | Faris Cahyaningtias | Pendidikan Matematika C 23 |
42. | Farkhan Burhan Al-Faruqi | Pendidikan Matematika A 22 |
43. | Fatma Ayu Putri Isma | Pendidikan Matematika C 23 |
44. | Fauzan Surya Ramadhani Gymnastiar | Matematika E 23 |
45. | Federyco Chen | Statistika G 23 |
46. | Ferdian Marelva Rochmadi | Pendidikan Matematika A 22 |
47. | Fikry Avrilian Hernanda | Pendidikan Matematika C 23 |
48. | Fiorenza Rafa Talitha Sevandra | Matematika E 23 |
49. | Ghina Khoirunnisa Zulfa | Matematika E 23 |
50. | Gilang Rizkiawan | Matematika E 22 |
51. | Haifa Humaira Adi | Matematika E 23 |
52. | Hasna Zalfa Ramadhiana | Matematika B 22 |
53. | Hendy Java Duraef Simatupang | Statistika G 23 |
54. | Hikmatul Utami | Matematika B 23 |
55. | Immanuel Vektor Phiradian Nurhananta | Pendidikan Matematika A 23 |
56. | Indah Sari Wijayanti | Matematika B 23 |
57. | Inneda Berta Anggraini | Statistika G 23 |
58. | Izhma Sausan Maulida | Pendidikan Matematika A 23 |
59. | Jemima Savitri Irianty | Statistika G 23 |
60. | Khalista Syafrina Rizky | Pendidikan Matematika C 23 |
61. | Latifa Cahya Nindarta | Pendidikan Matematika D 23 |
62. | Lutfathul Indira Putri | Pendidikan Matematika D 23 |
63. | M. Bagus Hernawan | Statistika G 22 |
64. | Mariezcha Auralia Sammy Az-Zahra | Matematika E 23 |
65. | Maulana Diki Wicaksono | Statistika G 23 |
66. | M Hidayat Nurmuhid | Pendidikan Matematika C 22 |
67. | Muhammad Afrian Rangga Saputra | Pendidikan Matematika C 23 |
68. | Muhammad Maulana Haidar Ammar | Pendidikan Matematika C 23 |
69. | Muhammad Hanif Maulana Hartono | Matematika B 23 |
70. | Muhammad Roihan Ash Shiddieqy | Statistika G 23 |
71. | Nabila ‘Aqil Mufida | Matematika B 22 |
72. | Naela Rizqy Arofah | Matematika B 22 |
73. | Nafisa Salsabila | Statistika G 23 |
74. | Nanda Permatasari | Matematika B 23 |
75. | Nanda Ratna Aulia | Pendidikan Matematika D 23 |
76. | Nandya Aura | Pendidikan Matematika C 23 |
77. | Nathanael Paulus Lumban Tobing | Pendidikan Matematika D 23 |
78. | Nazwa Yuan Adelia Putri | Matematika B 23 |
79. | Nisrina Aisyah | Statistika G 23 |
80. | Nur Alya Fadilah | Matematika E 23 |
81. | Nurmala Jati | Pendidikan Matematika C 22 |
82. | Okta Mianda Br Sihotang | Statistika G 23 |
83. | Omega Yoza Yudhistira | Matematika E 23 |
84. | Patrecia Daniela Butarbutar | Statistika G 23 |
85. | Puput Intan Pratiwi | Pendidikan Matematika D 23 |
86. | Putri Rayani | Pendidikan Matematika D 23 |
87. | Qolbu Salim | Statistika G 23 |
88. | Rafa Anggita Raharjo | Matematika E 23 |
89. | Rafika Mutiara | Pendidikan Matematika D 23 |
90. | Rahmadhani Armawahyudi | Statistika G 23 |
91. | Raihan Ar Razes Talinpas | Matematika E 23 |
92. | Raihandra Kemerdekaan | Pendidikan Matematika C 23 |
93. | Raihan Hijri Firjatullah | Matematika E 22 |
94. | Rengganis Mutiara Savana | Matematika B 23 |
95. | Reval Muhammad Firdaus | Pendidikan Matematika D 23 |
96. | Richky Munzares | Pendidikan Matematika A 23 |
97. | Riska Putri Kusumawardhani | Pendidikan Matematika C 23 |
98. | Risky Lailatun Nafisah | Pendidikan Matematika C 23 |
99. | Shabrina Laili Hasna | Matematika B 23 |
100. | Salman Khoirul Anam | Pendidikan Matematika D 23 |
101. | Septiana Nabila Dwi Halisa | Statistika G 23 |
102. | Sherly Leyn Raymond | Statistika G 23 |
103. | Shintia Nurcholisa | Matematika E 23 |
104. | Siti Zaniah Hidayah | Statistika G 23 |
105. | Sofiana Afdila | Statistika G 23 |
106. | Stevany Amelia Christable | Matematika E 22 |
107. | Syahin Fatahillah | Pendidikan Matematika A 23 |
108. | Syarafa Syamila | Pendidikan Matematika C 23 |
109. | Syifa Norma Wulandari | Pendidikan Matematika A 22 |
110 | Tiara Jovita Wiji Lestari | Pendidikan Matematika A 23 |
111. | Trianita Ramadhani Khoirunnisa | Pendidikan Matematika A 23 |
112. | Trisna Wahyu Safitri | Pendidikan Matematika A 22 |
113. | Tuzia Afiany Resta | Matematika E 23 |
114. | Umi Nurkhasanah | Matematika E 22 |
115. | Wahidatul Munawaroh | Pendidikan Matematika C 22 |
116. | Wella Dwi Kartika | Pendidikan Matematika C 23 |
117. | Wildan Aziz | Matematika E 23 |
118. | Yasmin Aulia | Statistika G 23 |
119. | Yovina Dwi Rachmadani | Pendidikan Matematika D 23 |
120. | Zulfa Aulia Qurratu’ain | Pendidikan Matematika A 23 |
Nama-nama di atas dapat segera melakukan konfirmasi ke salah satu dari CP berikut:
085742611686 (Muhammad Afrian Rangga Saputra)
089506863847 (Tiara Jovita Wiji Lestari)
Konfirmasi dapat dilakukan paling lambat hari Senin, 8 April 2024 pukul 23.59 WIB.
SELAMATTT